Всего 7678 ₴
DVOREK – Производитель кормов
для с/х животных
Пн-Пт 09:00 – 18:00
Доставка 1 мешка корма
(10кг, 25 кг) всего 80 грн!
1049 ₴
С кормами DVOREK OPTIMUM вы обеспечите птицу в период продуктивности всеми необходимыми питательными веществами. Молодняк птицы переводьте с одного рациона на другой постепенно при достижении соответствующей живой массы.
Главная задача периода продуктивности птицы — достичь максимальной продуктивности. Для реализации данной цели необходимо подобрать правильный рацион. С кормами DVOREK OPTIMUM вы обеспечите птицу в период продуктивности всеми необходимыми питательными веществами. Молодняк птицы переводите с одного рациона на другой постепенно при достижении соответствующей живой массы.
В состав кормов DVOREK OPTIMUM входят только высокопитательные компоненты, основой которых являются белковые компоненты растительного происхождения, аминокислоты, витамины, минеральные компоненты и др.
Помните, что негативно на здоровье птицы и их продуктивность влияет систематическое перекармливание или недокорм, а также несоблюдение светового режима.
| Показатель | БМВД OPTIMUM бройлер ФИНИШ 30% |
| Обменная энергия | 10,4 |
| Сырой протеин | 38 |
| Сирая клетчатка | 5,5 |
| Лизин | 2,85 |
| Метионин | 1,5 |
| Метионин+Цистин | 2 |
| Треонин | 1,65 |
| Кальций | 2,75 |
| Фосфор | 0,98 |
| Натрий | 0,5 |
| Витамин А | 36800 |
| Витамин D | 16700 |
| Витамин E | 168 |
| Витамин B1 | 6,7 |
| Витамин B2 | 20,1 |
| Витамин B6 | 10 |
| Витамин B12 | 0,05 |
| Витамин Н | 0,34 |
| Медь | 51 |
| Цинк | 335 |
| Марганец | 379 |
| Железо | 148 |
| Йод | 3,4 |
| Селен | 1 |
| Антиоксидант | + |
| Подкислитель | + |
| Мультиэнзимный комплекс | + |
| Кокцидиостатик | – |
| Сорбент токсинов | + |
| Торговая марка | TM DVOREK |
|---|---|
| Производитель | ООО ДВОРЕК |
| Страна производитель | Украина |
| Применение | Для птицы |
| Вес | 25 кг |
| Упаковка | Бумажный мешок |
| Строк хранения | 6 месяцев |
| Доставка | За тарифами перевозчика |
| Линейка продукта | ДВОРЕК ОПТИМУМ |
| Период | Стартер |
| Тип корма | БМВД |
| Виды животных | Бройлеры |
| Компоненты | Единицы измерения, % | Для бройлеров |
| ФИНИШЕР | ||
| 36-42 дн. | ||
| Кукуруза | % | 40 |
| Пшеница | % | 30 |
| БМВД BF 6-4 ФИНИШЕР 30% | % | 30 |
| Всего: | % | 100 |
Оплатить можно через терминал или в любом отделении кассы банка.
Отправка товара осуществляется после поступления оплаты на р/с поставщика.
Отзывы
Отзывы
Еще нет отзывов
Напишите отзыв к продукту